Kazi kuu | Matukio ya watumiaji, utambuzi wa nyuso, utambuzi wa moja kwa moja, swipe kadi, nambari za kufagia |
Ukubwa wa bidhaa | Takriban.241*208*139 (mm) (vipimo vya mwisho vya bidhaa hutegemea ukubwa halisi wa bidhaa) |
Uzito wa bidhaa | Takriban.Kilo 1.16 |
Usanifu wa Msingi | CPU | Qualcomm 450 8-msingi 1.8G |
GPU | Adreno GPU 506 |
Kumbukumbu | RAM 2GB |
ROM 16GB |
Mifumo ya uendeshaji | Android | android8.1 |
Utambuzi wa Uso | Kutokuwepo kwa algorithms | 1:N kasi: ≤1S |
1:1 kasi: ≤1S |
Idadi ya juu zaidi ya watu wanaoungwa mkono: 100,000 |
Umbali wa utambuzi;50-100 cm |
Pembe ya utambuzi: kuinamisha juu digrii 35, kuinamisha chini digrii 35, kuinamisha kushoto digrii 30, kuinamisha kulia digrii 30, kuzunguka kwa ndege digrii 35. |
Utambuzi wa moja kwa moja: inasaidia ugunduzi wa moja kwa moja, kiwango cha ugunduzi wa moja kwa moja ≥99% |
Kiwango cha usahihi cha utambuzi: ≥99% |
Kiwango cha utambuzi wa uwongo: 0.5% |
Mawasiliano | Ethaneti | Ethaneti ya 10/100Mbps |
WIFI | 2.4G/5G WIFI ya bendi mbili + Bluetooth |
4G | wavu wote, paka1 |
Pato | Onyesho (upande wa kitambulisho) | 7″ skrini (azimio 1024*600);mwangaza 300cd/㎡;kuguswa |
Onyesho (upande wa opereta) | skrini ya 8″ (azimio 1280*800);mwangaza 300cd/㎡;kuguswa |
Nuru ya kujaza nyeupe | Msaada |
Mwangaza wa kujaza infrared | Msaada |
Kiashiria cha hali | Vidokezo vya rangi nyekundu na kijani |
Electroacoustic | Spika iliyojengewa ndani, nguvu ya 5W |
Usaidizi wa kucheza sauti |
Ingizo | Kubadilisha funguo | Kitufe kigumu cha kuwasha/kuzima |
Skrini ya Kugusa | Skrini ya kugusa ya pande mbili |
Skrini ya kugusa yenye pointi 5 yenye uwezo wa kugusa. |
Muda wa kujibu <48ms. |
Ugumu wa uso > 6H. |
Kiwango cha usambazaji wa mwanga ≥85% |
Msomaji wa kadi ya IC | Masafa ya 13.56MHz, usaidizi wa M1/CPU, usomaji wa kadi wa 0.1s |
Umbali wa kusoma kadi: 2.5-5cm |
Kamera ya RGB | Kamera ya HD milioni 2, yenye nguvu ya ramprogrammen 20-25 |
Pixels: milioni 2 |
Azimio: 1920 * 1080 |
Ukubwa wa pikseli: 2.9um*2.9um |
Kipenyo: 2.0 |
Urefu wa kuzingatia: 4.2mm |
Sehemu ya kutazama: 87° wima, 57° mlalo |
HDR: Msaada, 105dB |
Kamera ya IR | Kamera ya HD milioni 2, yenye nguvu ya ramprogrammen 20-25 |
Kamera ya msimbo wa QR | Msaada |
Kiolesura | Kiolesura cha RJ45 | Msaada |
Kiolesura cha USB HOST | USB 2.0, njia 1 |
485 interface | Msaada |
Kiunganishi cha nguvu | Msaada |
Ugavi wa nguvu | Adapta | DC12V-3A |
Nguvu | Nguvu iliyokadiriwa: <15.6W |
Nguvu ya kilele: <24W |
Darasa la ulinzi | | IP54 |
Kuegemea | Joto la uendeshaji | 0°C~+45°C |
Unyevu wa kazi | Unyevu 10% - 90%, isiyo ya kufupisha |
Halijoto ya kuhifadhi | ⁃10℃~+60℃ |
Unyevu wa kuhifadhi | 20% - 90% isiyoweza kupunguzwa |
Kazi isiyokatizwa | 7*24 masaa |
ESD | ± 6kV kutokwa kwa mguso, kutokwa kwa hewa ± 8kV |
EFT | Kiwango cha 2 kilichofikiwa |
Kuongezeka | Kiwango cha 2 kilichofikiwa |
Ufungaji | Sanduku za bidhaa moja | Ufungaji usioegemea upande wowote na Cheti cha Makubaliano ya Wosia, mwongozo, kadi ya udhamini |
Michoro ya uso kwenye kisanduku |
Na adapta 12V-3A |
ROM | Sasisho za ROM | Msaada kwa sasisho |
Nembo ya kibadilishaji | Nembo ya mapenzi |
Lugha chaguomsingi | Kichina chaguomsingi |
Kusubiri otomatiki | Usaidizi wa programu |
Betri | Uchaji uliojengewa ndani | Msaada |
Betri | Wakati wa malipo | Takriban.Saa 6.5 |
Wakati wa kusubiri | Takriban.6 masaa |
Saa za kazi | Takriban.Saa 5.5 |