Android / pcs 3000 ~ 30000 Alama ya vidole / pcs 50000 za Uso / Kadi Nyingi
Kipengee | Kigezo |
Dimension | 267.3×172.2×26(mm) |
Uzito | Kilo 1.6 |
CPU | RK3288 Cortex-A17,quad-core 1.6G |
GPU/NPU | GPU Mali-T760MP4 |
Mwako | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
OS | Android8.1 |
Utambuzi wa uso | 1:N kasi:≤1S 1:1Kasi:≤1S Maktaba ya uso: 50000 Umbali: TYP 1M, Max 2M; pembe ya kuona: wima ± 35 °, kupita ± 30 °, Usaidizi wa utambuzi wa Maisha |
Mawasiliano | Ethaneti ya 10/100Mbps |
LCD | IPS HD ya inchi 8 (800*1280); mwangaza 500cd/㎡ |
Mwangaza wa RGB | msaada |
Mwanga wa IR | msaada |
Spika | Spika ya ndani,Nguvu 1W |
TP | Paneli ya kugusa yenye pointi 5, wakati wa kujibu <48ms, ugumu wa uso ~ 6H, usafirishaji≥85% |
Msomaji wa IC | 13.56MHz, iauni M1/CPU, kasi <0.1s Umbali: 2.5-5 cm |
Kamera ya RGB | Kamera ya pikseli milioni 2, kasi ya kupiga picha 25-25 Pixel: milioni 2 azimio: 1920*1080 Ukubwa wa pikseli:2.8um*2.8um F-nambari:2.0 Urefu wa kuzingatia: 4.3mm Pembe ya kutazama:68° Kiwango cha nguvu:105dB |
Kamera ya IR | 2M, kasi ya picha ya picha 25-25 |
Relay | Msaada 3 chaneli NO,NC,COM |
RJ45 | Msaada |
USB HOST | USB2.0 |
485 | Msaada |
Wiegend | ingizo au pato ,TYP ingizo |
GPIO | Msaada wa chaneli 3 (sumaku za mlango, vifungo vya kufungua mlango, kengele za moto) |
Adapta | DC12V-2A |
Nguvu | AINA:<10W |
Upeo:<15W | |
Uendeshaji Halijoto | ⁃20℃~+60℃ (Na RV109) 0℃~+45℃ (Pamoja na RK3288) |
Uendeshaji unyenyekevu | 10% -90% Hakuna condensation |
Hifadhi Halijoto | ⁃30℃~+70℃ (Na RV109) ⁃10℃~+50℃ (Pamoja na RK3288) |
Hifadhi unyenyekevu | 20% -90% Hakuna condensation |
ESD | ± 6kV kugusa, ± 8kV Hewa |
Watch Mbwa | Msaada |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G+5G) |
Alama ya vidole | maktaba ya vidole: 3000/10000/30000 aina ya kinasa: aina ya photoelectric Nyakati za usajili wa alama za vidole: mara 3 alama za vidole zinazoruhusiwa kusajili: 10/mtu MBALI: ~ 0.0001% FRR: ~ 0.1% kasi:<2S |